Εκεί παρέμεινε 2,5 σεζόν έχοντας 83 συμμετοχές με 20 γκολ και 26 ασίστ, με την Σαχτάρ Ντόνεστκ να τον αποκτά τον Ιανουάριο του 2013. Εκεί έμεινε μέχρι το καλοκαίρι του 2021, έχοντας 299 συμμετοχές με 55 γκολ και 78 ασίστ.
Επέστρεψε στην Ιντερνασιονάλ με την οποία, στις δυο θητείες του, είχε 155 συμμετοχές με 17 γκολ και 14 ασίστ.
Αυτές είναι οι δυο τελευταίες του σεζόν
Στην Ιντερνασιοναλ είχε, πλέον, περιορισμένο ρόλο, οντάς η ποιοτική αλλαγή, με τους μέσους όρους επιτυχίας τις συνολικές μονομαχίες και στις ντρίμπλες να παραμένει σχεδόν ίδιος και τις δυο τελευταίες σεζόν.
Οι θερμικοί χάρτες των δυο τελευταίων σεζόν:
Η σύγκριση με τον Ομάρ Ελ Καντουρί
Με δεδομένο πως προστίθεται στο ρόστερ του ΠΑΟΚ και στη θέση στην οποία αγωνίζεται, αλλά… συχνά απουσιάζει, ο Ομάρ Ελ Καντουρί, αυτή είναι η σύγκριση των στατιστικών επιδόσεων των δυο ποδοσφαιριστών μέσα στο ημερολογιακό έτος 2022.
Stats | Taison | Omar Le Kaddouri | Average per match |
Matches played | 34 | 24 | Total |
Minutes played | 56 | 43 | Average per match |
Starting lineup appearances | 0,47 | 0,33 | Average per match |
Substitute out | 0,32 | 0,25 | Average per match |
Substitutes in | 0,53 | 0,67 | Average per match |
Goals | 4 | 1 | Total |
Assists | 0,12 | – | Average per match |
Offsides | 0,18 | – | Average per match |
Yellow cards | 0,29 | 0,17 | Average per match |
Red cards | – | 0,04 | Average per match |
Shots | 1,09 | 0,5 | Average per match |
Shots on target | 0,35 | 0,17 | Average per match |
Penalty | 0,03 | – | Average per match |
Penalties scored | – | – | |
Penalty kicks scored, % | – | – | |
Passes | 31 | 17 | Average per match |
Accurate passes, % | 88% | 86% | Average per match |
Key passes | 0,74 | 0,5 | Average per match |
Crosses | 0,59 | 0,33 | Average per match |
Accurate crosses, % | 36% | 64% | Average per match |
Lost balls | 3,7 | 2,8 | Average per match |
Lost balls in own half | 0,59 | 0,46 | Average per match |
Ball recoveries | 1,12 | 0,92 | Average per match |
Ball recoveries in opponent’s half | 0,59 | 0,33 | Average per match |
xG (Expected goals) | 0,15 | 0,05 | Average per match |
Challenges | 8 | 7 | Average per match |
Challenges won, % | 44% | 47% | Average per match |
Attacking challenges | 5,2 | 4,8 | Average per match |
Air challenges | 1,09 | 1,21 | Average per match |
Air challenges won, % | 38% | 35% | Average per match |
Dribbles | 2 | 2 | Average per match |
Tackles | 1,56 | 1,21 | Average per match |
Ball interceptions | 1,06 | 1,46 | Average per match |
Free ball pick ups | 2,6 | 1,71 | Average per match |
Δείτε highlights του ΕΔΩ
Πηγη: Repress.gr
0 Σχόλια